发布者:科研管理 时间:2017-08-18 阅读次数:965
近日,国家自然科学基金委员会公布了基金项目评审结果,我院11名教师获得项目资助,其中7项面上项目、3项青年科学基金项目、1项国家(地区)合作与交流项目。加上6月公布的我院所获得的4项国家社科基金项目,2017年度我院共获得15项国家级基金项目,是近几年我院在国家基金项目立项上所获得的最好成绩。
2017年我院国家自然科学基金项目立项清单:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 熊艳 | 社交媒体的情绪波动与股价行为研究 | 青年科学基金项目 |
2 | 陈雅静 | 离散资源随机分配机制的公理化研究 | 青年科学基金项目 |
3 | 余亚东 | 亚国家尺度环境压力的驱动力及其不确定性研究:基于结构分解分析的视角 | 青年科学基金项目 |
4 | 马铁驹 | 国际应用系统分析研究学会暑期青年科学家项目 | 国际(地区)合作与交流项目 |
5 | 林黎 | 系统性风险实时预警与监控研究:基于信息流的动态多级网络建模 | 面上项目 |
6 | 汪冬华 | 基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究 | 面上项目 |
7 | 陈晋 | 政府风险投资策略与绩效研究:多层次、多元逻辑冲突与互补的视角 | 面上项目 |
8 | 宋渊洋 | 东道国社会信任、海外子公司治理结构设计及绩效的关系研究 | 面上项目 |
9 | 徐燕翼 | 供应链环境下考虑消费者风险偏好的概率销售策略研究 | 面上项目 |
10 | 于立宏 | 双重负外部性下战略性资源企业技术升级的激励机制与政策体系研究 | 面上项目 |
11 | 杨剑侠 | 企业交叉持股的长期竞争效应研究:基于反垄断的视角 | 面上项目 |
2017年我院国家社科基金立项清单:
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 |
1 | 杨桂菊 | 后发情境下本土代工企业颠覆性创新机理与路径研究 | 一般项目 |
2 | 陈万思 | 新经济产业员工和企业关系多元模式实证比较与优化对策研究 | 一般项目 |
3 | 刘刚 | 转型经济中创业者异质性经验、创业警觉与商业模式结构创新研究 | 一般项目 |
4 | 王强 | 中国情境下人格测验的参照框架研究 | 一般项目 |