发布者:研究生教育管理中心 时间:2023-12-22
经学院资格审核小组对考生材料进行审核,可以买球赛的正规app2024年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
编号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核(填写:免试/ 参加考试) | 政治理论参加考试(审核结果填写:免试/参加考试) |
1 | 应用经济学 | 刘原宏 | 免试 | 免试 |
2 | 应用经济学 | 何加豪 | 参加考试 | 免试 |
3 | 应用经济学 | 李乾 | 免试 | 参加考试 |
4 | 应用经济学 | 任来贺 | 免试 | 免试 |
5 | 应用经济学 | 邱思远 | 免试 | 免试 |
6 | 应用经济学 | 刘伟平 | 免试 | 免试 |
7 | 应用经济学 | 李婕妤 | 免试 | 免试 |
8 | 应用经济学 | 武继强 | 免试 | 免试 |
9 | 应用经济学 | 施旭东 | 免试 | 免试 |
10 | 应用经济学 | 卢紫熙 | 免试 | 免试 |
11 | 应用经济学 | 齐军明 | 免试 | 免试 |
12 | 应用经济学 | 刘静 | 免试 | 免试 |
13 | 应用经济学 | 张文斌 | 免试 | 免试 |
14 | 应用经济学 | 严颖 | 免试 | 免试 |
15 | 应用经济学 | 孙亦忻 | 免试 | 免试 |
16 | 应用经济学 | 王峰 | 参加考试 | 免试 |
17 | 应用经济学 | 李晴晴 | 免试 | 免试 |
18 | 应用经济学 | 张雨微 | 免试 | 免试 |
19 | 应用经济学 | 李晓冰 | 免试 | 免试 |
20 | 应用经济学 | 祝辰辉 | 免试 | 免试 |
21 | 应用经济学 | 张宽元 | 免试 | 免试 |
22 | 应用经济学 | 丁勇 | 免试 | 免试 |
23 | 应用经济学 | 陆烨飞 | 免试 | 免试 |
24 | 应用经济学 | 肖倩 | 参加考试 | 免试 |
25 | 应用经济学 | 沈伟鹏 | 免试 | 免试 |
26 | 应用经济学 | 汪兴宇 | 免试 | 免试 |
27 | 应用经济学 | 邵心玮 | 免试 | 免试 |
28 | 应用经济学 | 孙浛情 | 免试 | 免试 |
29 | 应用经济学 | 王笑楠 | 免试 | 免试 |
30 | 应用经济学 | 金晓萌 | 免试 | 免试 |
31 | 应用经济学 | 陈若雪 | 参加考试 | 免试 |
32 | 应用经济学 | 许文豪 | 免试 | 免试 |
33 | 应用经济学 | 樊玉环 | 免试 | 免试 |
34 | 应用经济学 | 胡金 | 免试 | 免试 |
35 | 应用经济学 | 王宁宁 | 免试 | 免试 |
36 | 应用经济学 | 葛红兵 | 参加考试 | 免试 |
37 | 应用经济学 | 许博强 | 免试 | 免试 |
38 | 应用经济学 | 吴程灵 | 参加考试 | 免试 |
39 | 应用经济学 | 倪静 | 免试 | 免试 |
40 | 应用经济学 | 肖丽 | 参加考试 | 免试 |
41 | 应用经济学 | 吕金慧 | 参加考试 | 免试 |
42 | 应用经济学 | 张子熠 | 免试 | 免试 |
43 | 应用经济学 | 张宝俪 | 免试 | 免试 |
44 | 管理科学与工程 | 宋雨昂 | 参加考试 | 免试 |
45 | 管理科学与工程 | 刘阅文 | 参加考试 | 免试 |
46 | 管理科学与工程 | 王雪洋 | 免试 | 免试 |
47 | 管理科学与工程 | 迟晓彤 | 免试 | 免试 |
48 | 管理科学与工程 | 孔文彬 | 免试 | 免试 |
49 | 管理科学与工程 | 马代鹏 | 参加考试 | 免试 |
50 | 管理科学与工程 | 宫文慧 | 参加考试 | 免试 |
51 | 管理科学与工程 | 邱俊 | 参加考试 | 免试 |
52 | 管理科学与工程 | 魏思峣 | 免试 | 免试 |
53 | 管理科学与工程 | 杜汪苗 | 免试 | 免试 |
54 | 管理科学与工程 | 俞洁 | 参加考试 | 免试 |
55 | 管理科学与工程 | 姚雨佳 | 免试 | 免试 |
56 | 管理科学与工程 | 赵阳 | 参加考试 | 免试 |
57 | 管理科学与工程 | 王颖丽 | 参加考试 | 免试 |
58 | 管理科学与工程 | 葛天越 | 免试 | 免试 |
59 | 管理科学与工程 | 代一方 | 免试 | 免试 |
60 | 管理科学与工程 | 王菁华 | 免试 | 免试 |
61 | 管理科学与工程 | 班燚 | 参加考试 | 免试 |
62 | 管理科学与工程 | 陈双双 | 免试 | 免试 |
63 | 管理科学与工程 | 李文玉 | 免试 | 免试 |
64 | 管理科学与工程 | 李静 | 参加考试 | 免试 |
65 | 工商管理学 | 盛清慧 | 免试 | 免试 |
66 | 工商管理学 | 高艺轩 | 免试 | 免试 |
67 | 工商管理学 | 徐峰 | 免试 | 免试 |
68 | 工商管理学 | 张子超 | 免试 | 免试 |
69 | 工商管理学 | 刘芷含 | 参加考试 | 免试 |
70 | 工商管理学 | 佟欣奇 | 免试 | 参加考试 |
71 | 工商管理学 | 丁皓 | 免试 | 免试 |
72 | 工商管理学 | 许耿熙 | 免试 | 免试 |
73 | 工商管理学 | 蔡培婷 | 参加考试 | 免试 |
74 | 工商管理学 | 方菲 | 免试 | 免试 |
75 | 工商管理学 | 陈佳宁 | 免试 | 免试 |
76 | 工商管理学 | 王蒙 | 免试 | 免试 |
77 | 工商管理学 | 刘珂 | 免试 | 免试 |
78 | 工商管理学 | 周旭 | 免试 | 免试 |
79 | 工商管理学 | 谢强 | 参加考试 | 免试 |
80 | 工商管理学 | 闫鑫 | 免试 | 免试 |
81 | 工商管理学 | 陈星宇 | 免试 | 参加考试 |
82 | 工商管理学 | 李靖宇 | 免试 | 免试 |
83 | 工商管理学 | 刘伯良 | 参加考试 | 免试 |
84 | 工商管理学 | 陈倩 | 免试 | 免试 |
85 | 工商管理学 | 王焱 | 免试 | 免试 |
86 | 工商管理学 | 陈优 | 参加考试 | 免试 |
87 | 工商管理学 | 周嘉怡 | 免试 | 免试 |
88 | 工商管理学 | 郑建存 | 参加考试 | 免试 |
89 | 工商管理学 | 李志伟 | 免试 | 免试 |
90 | 工商管理学 | 张草 | 免试 | 免试 |
91 | 工商管理学 | 石皓喆 | 免试 | 免试 |
92 | 工商管理学 | 敬坤 | 免试 | 免试 |
93 | 工商管理学 | 吴奇 | 参加考试 | 免试 |
94 | 工商管理学 | 杨恩惠 | 免试 | 免试 |
95 | 工商管理学 | 孙琦琦 | 免试 | 免试 |
96 | 工商管理学 | 谢添赟 | 参加考试 | 免试 |
97 | 工商管理学 | 陈思琪 | 免试 | 免试 |
98 | 工商管理学 | 张阳 | 免试 | 免试 |
99 | 工商管理学 | 陈林娜 | 参加考试 | 免试 |
100 | 工商管理学 | 刘小芳 | 免试 | 免试 |
101 | 工商管理学 | 张洁 | 免试 | 免试 |
102 | 工商管理学 | 刘山 | 免试 | 免试 |
103 | 工商管理学 | 马铭 | 免试 | 免试 |
104 | 工商管理学 | 石月 | 免试 | 免试 |
105 | 工商管理学 | 靳晴 | 免试 | 免试 |
106 | 工商管理学 | 郭旭 | 参加考试 | 免试 |
107 | 工商管理学 | 黄书凡 | 免试 | 免试 |
108 | 工商管理学 | 陈琳 | 免试 | 免试 |
注: | ||||
1、报考对口支援、少民计划等专项计划初审结果另行公布; 2、外语水平考核,考试时间为12月28日上午9:00-12:00,考试地点:研究生楼204; 3、政治理论考核,考试时间为12月28日下午14:00-17:00,考试地点:研究生楼204; 4、联系人:李老师; |